ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU - 26 maig de 2019
2014 | 2019 |
|||
Vots | % | Vots | % | |
Participació Reus | 30.877 | 43,83% | 43.034 | 60.00% |
Partit | Vots | % | Vots | % |
Junts x CAT - Junts | 6.787 | 22,21% | 11.885 | 27.76% |
PSC | 4.296 | 14,06% | 9.243 | 21.59% |
ERC- Ara repúbliques | 6.820 | 22,31% | 8.661 | 20.23% |
C's | 2.407 | 7,88% | 4.822 | 11.26% |
PP | 3.617 | 11,83% | 2.528 | 5.90% |
PODEMOS - IU | 1.230 | 4,02% | 2.410 | 5.63% |
VOX | 136 | 0,44% | 1.371 | 3,20% |
PACMA | 469 | 1,53% | 689 | 1.61% |
Altres partits | 4.124 | 13,30% | 897 | 2,08% |
Vots en blanc | 678 | 2,20% | 309 | 0,71% |
Vots nuls | 313 | 1,01% | 219 | 0,50% |
Informació elaborada a partir de la base de dades de l'Ajuntament de Reus amb valor estrictament informatiu.