ELECCIONS A CORTS GENERALS - 20 de novembre de 2011
2011 | 2008 | |||||
Participació | 65,07% | 68,16% | ||||
Vots emesos | 45.431 | 48.424 | ||||
Partit | % | Vots | % | Vots | ||
CiU | 30,82% | 13.751 | 20,68% | 9.956 | ||
PP | 25,44% | 11.351 | 20,69% | 9.960 | ||
PSC | 24,92% | 11.118 | 42,98% | 20.689 | ||
ERC-R.cat | 6,15% | 2.744 | 7,94% | 3.823 | ||
ICV-EUiA | 5,26% | 2.347 | 3,46% | 1.665 | ||
UPyD | 1,30% | 581 | 0,15% | 70 | ||
Blancs | 887 | 749 | ||||
Nuls | 808 | 290 | ||||
Total | 99,43% | 45.431 | 100% | 48.424 |
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.
* A causa d'una incidència, el vots d'una mesa del col·legi electoral Rosa Sensat no computen i s'envien a la Junta Electoral de Zona de Reus.