ELECCIONS MUNICIPALS - 24 de maig de 2015
2015 | |||
Electors Reus | 70.767 | ||
Participació | 55,33% | ||
Vots emesos | 39.157 | ||
Partit | Regidors | % | Vots |
CiU | 7 | 21,43 | 8.306 |
CUP-PA | 6 | 17,77 | 6.884 |
C's | 4 | 14,38 | 5.573 |
PSC-PM | 4 | 13,77 | 5.334 |
ERC-Més-MDC-Avancem-AM | 2 | 8,69 | 3.367 |
PP | 2 | 8,07 | 3.126 |
Areus | 2 | 6,28 | 2.435 |
DNR | - | 2,55 | 987 |
MR-AO-E | - | 2,48 | 960 |
Llista Unitària | - | 1,67 | 647 |
PxC | - | 1,35 | 524 |
Blancs | 607 | ||
Nuls | 407 | ||
Total | 27 | 39.157 |
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.