ELECCIONS MUNICIPALS - 26 maig de 2019
2019 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Participació | 60,30% | 55,33% | |||||
Vots emesos | 43.529 | 39.157 | |||||
Partit | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | |
JxCat-JUNTS | 7 | 9.643 | 22,24 | 7 | 8.306 | 21,43 | |
ERC-AM | 6 | 7.434 | 17,15 | 2 | 3.367 | 8,69 | |
PSC-CP | 6 | 7.328 | 16,90 | 4 | 5.334 | 13,77 | |
C's | 3 | 4.624 | 10,67 | 4 | 5.573 | 14,38 | |
CUP-AMUNT | 3 | 3.760 | 8,67 | 6 | 6.884 | 17,77 | |
Ara Reus | 2 | 2.793 | 6,44 | 2 | 2.435 | 6,28 | |
PP | - | 2.052 | 4,73 | 2 | 3.126 | 8,07 | |
ECP-ECG | - | 1.997 | 4,61 | - | - | - | |
Vox | - | 1.189 | 2,74 | - | - | - | |
Entre Veïns | - | 794 | 1,83 | - | - | - | |
Primàries | - | 791 | 1,82 | - | - | - | |
dCIDE | - | 650 | 1,50 | - | - | - | |
Blancs | 299 | 608 | |||||
Nuls | 175 | 407 | |||||
Total | 27 | 27 |
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.
Al web eleccions.reus.cat trobareu la informació detallada sobre els resultats per col·legis i districtes.