ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 12 de maig de 2024
Amb el 100% dels vots escrutats, el resultat final de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024 a Reus ha estat el següent:
2021 | 2024 | |||
Vots | % | Vots | % | |
Participació Reus | 33.501 | 43,69% | 41.045 | 55,02% |
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC | 6.854 | 20,82% | 10.609 | 26,06% |
CAT-Junts+ | 6.584 | 20,00% | 8.239 | 20,24% |
ERC | 6.946 | 21,10% | 5.218 | 12,82% |
VOX | 3.346 | 10,16% | 5.049 | 12,40% |
PP | 1.482 | 4,50% | 4.944 | 12,14% |
CUP-DT | 2.451 | 7,44% | 1.783 | 4,38% |
ALIANÇA.CAT | - | - | 1.625 | 3,99% |
COMUNS-SUMAR | 1.482 | 4,48% | 1.562 | 3,84% |
Vots en blanc | 262 | - | 462 | |
Vots nuls | 579 | - | 333 |
Cal tenir en compte que aquestes dades hauran de ser comunicades per la Generalitat i per tant les que s'ofereixen des de l'Ajuntament tenen un valor merament informatiu.