Notes de premsa

La participació a les eleccions al Parlament Europeu del 2024 a les 14:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 9/06/2024
14.jpg

Fins a les 14:00 h, a Reus han votat 17.806 persones, és a dir, el 24,12% del cens electoral. El número total d’electors és de 73.824. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2024: 17.806 (24,12%)
Votants 2019: 25.153 (35,20 %)

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent: 

     2024   2019 
Col·legi Vots  Vots 
Escola Cèlia Artiga 334  21,99% 449  28,86%
Escola General Prim 1.964  27,52% 2.720 37,79%
Escola Misericòrdia 963  26,08% 1.228  35,12%
Escola Pompeu Fabra 1.699  24,32% 2.475  36,76%
Escola Rosa Sensat 1.013  17,21% 1.487  26,11%
Escola Rubió i Ors 2.134  22,76% 3.064  34,69%
Escola Teresa Miquel 1.879  25,53% 2.555  34,60%
Centre d'Art Cal Massó 1.412  29,53% 1.937  42,42%
IES Baix Camp 822  21,27% 1.343  35,78%
IES Salvador Vilaseca 1.459  24,72% 2.100  36,21%
Pavelló Olímpic Municipal 1.616  21,95% 2.161  31,75%
Polilleuger Ciutat de Reus 748  20,98% 1.169  33,79%
Polilleuger Joan Rebull 1.763  27,57% 2.465  39,76%
Districte Vots  Vots 
Districte I 851  25,30% 1.251  39,64%
Districte II 3.419  25,35% 4.936  36,70%
Districte III 2.741  24,25% 3.805  34,37%
Districte IV 1.470  23,42% 2.148  35,65%
Districte V 1.576  22,91% 2.329  35,31%
Districte VI 3.762  26,63% 5.339  38,93%
Districte VII 1.013  17,21% 1.487  26,11%
Districte VIII 2.114  23,77% 2.733  33,03%
Districte IX 466  25,35% 583  32,35%
Districte X 394  22,27% 542  32,44%

 

*El punt de votació Centre d'Art Cal Massó substitueix l'escola Prat de la Riba (2019).

14.jpg

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.