Notes de premsa

La participació a les eleccions al Parlament Europeu del 2024 a les 18:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 9/06/2024
18.jpg

Fins a les 18:00 h, a Reus han votat 23.590 persones, és a dir, el 31,95% del cens electoral. El número total d’electors és de 73.824. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2024: 23.590 (31,95%)
Votants 2019: 34.022 (47,61%)

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent: 

     2024   2019 
Col·legi Vots  Vots 
Escola Cèlia Artiga 441  29,03% 611  39,27%
Escola General Prim 2.570  36,01% 3.725 51,93%
Escola Misericòrdia 1.290  34,93% 1.693  48,41%
Escola Pompeu Fabra 2.225  31,85% 3.306  49,11%
Escola Rosa Sensat 1.370  23,28% 2.030  35,64%
Escola Rubió i Ors 2.826  30,13% 4.110  46,53%
Escola Teresa Miquel 2.394  32,53% 3.461  46,87%
Centre d'Art Cal Massó 1.842  38,53% 2.524  55,28%
IES Baix Camp 1.104  28,57% 1.764  46,87%
IES Salvador Vilaseca 1.880  31,85% 2.828  48,76%
Pavelló Olímpic Municipal 2.195  29,82% 3.002  44,11%
Polilleuger Ciutat de Reus 1.027  28,81% 1.581  45,69%
Polilleuger Joan Rebull 2.426  37,94% 3.387  54,64%
Districte Vots  Vots 
Districte I 1.098  32,64% 1.596  50,57%
Districte II  4.525  33,55% 6.751  50,19%
Districte III 3.518  31,12% 5.166  46,67%
Districte IV 1.876  29,88% 2.764  45,87%
Districte V 2.070  30,09% 3.078  46,66%
Districte VI 5.085  35,99% 7.252  52,88%
Districte VII 1.370  23,28% 2.030  35,64%
Districte VIII 2.852  32,07% 3.776  45,63%
Districte IX 638  34,71% 822  45,62%
Districte X 558  31,54% 727  47,10%

 

El punt de votació Centre d'Art Cal Massó substitueix l'escola Prat de la Riba (2019).

18.jpg

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.