Notes de premsa
Resultat a Reus de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024
Amb el 100% dels vots escrutats, el resultat final de les eleccions al Parlament Europeu del 2024 a Reus ha estat el següent.
A http://eleccions.reus.cat trobareu la informació detallada sobre els resultats per col·legis i districtes. Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.
2024 | 2019 | |||
Vots | % | Vots | % | |
Participació Reus | 30.198 | 40,91% | 43.034 | 59,86% |
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC-PSOE | 8.651 | 28,81% | 9.243 | 21,59% |
Junts UE | 5.558 | 18,51% | 11.885 | 27,76% |
PP | 4.657 | 15,51% | 2.528 | 3,20% |
ERC-Ara repúbliques | 4.223 | 14,07% | 8.661 | 20,23% |
Vox | 2.726 | 9,08% | 1.371 | 3,20% |
Se Acabó la Fiesta | 1.033 | 3,44% | - | - |
Comuns Sumar | 922 | 3,07% | - | - |
Podemos | 812 | 2,70% | 2.410 | 5,63% |
PACMA | 382 | 1,27% | 689 | 1,61% |
C's | 182 | 0,61% | 4.822 | 11,26% |
Frente Obrero | 116 | 0,39% | - | - |
Vots en blanc | 202 | - | 309 | - |
Vots nuls | 175 | - | 219 | - |
* Es mostren només les candidatures amb més de 100 vots.