Notes de premsa

Participació a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 a Reus a les 18:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 27/09/2015

Fins a les 18:00 h, a Reus han votat 43.593 persones, és a dir, el 62,14% del cens electoral. El número total d’electors és de 70.156. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2015: 43.593 (62,14 %)
Votants 2012: 36.489 (51,90 %)

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

     2015    2012 
Col·legi Vots  Vots 
Escola Cèlia Artiga 836 56,60%   662  45,69% 
Escola Ciutat de Reus 1.958 59,68%  1.609  49,43% 
Escola General Prim 4.604 64,95%  4.032  56,34% 
Escola Joan Rebull 4.210 68,38%  3.722  60,86% 
Escola Misericòrdia 2.242 65,44%  1.769  52,43% 
Escola Pompeu Fabra 4.224 62,84%  3.500  50,83% 
Escola Prat de la Riba 3.012 68,52%  2.726  61,79% 
Escola Rosa Sensat 2.901 54,77%  2.292  44,01% 
Escola Rubió i Ors 5.400 60,91%  4.317  49,28% 
Escola Teresa Miquel 4.504 61,52%  3.678  50,25% 
IES Baix Camp 2.200 59,48%  1.877  49,89% 
IES Salvador Vilaseca 3.505 59,85%  3.047  50,65% 
Pavelló Olímpic Municipal 3.997 60,85%  3.258  49,43% 
Districte Vots  Vots 
Districte I 1.977 64,21% 1.750 57,00%
Districte II 8.355 63,05%  7.140  53,49% 
Districte III 6.632 59,88%  5.686  50,39% 
Districte IV 3.554 59,08%  2.916  48,13% 
Districte V 4.157 61,73%  3.427  50,59% 
Districte VI 8.881 66,55%  7.594  56,80% 
Districte VII 2.901 54,77%  2.292  44,01% 
Districte VIII 5.068 63,80%  3.942  50,69% 
Districte IX 1.059 60,41%  922  51,86% 
Districte X 1.009 60,75%  820  50,06%

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.