ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 2015
2015 | 2012 | |||
Vots | % | Vots | % | |
Participació Reus | 53.413 | 76,13% | 46.436 | 66,05% |
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 19.557 | 36,78% | - | - |
C's | 12.622 | 23,74% | 3.931 | 8,54% |
PSC | 6.145 | 11,56% | 6.360 | 13,82% |
PP | 5.249 | 9,87% | 7.959 | 17,30% |
CUP | 4.271 | 8,03% | 2.448 | 5,32% |
CatsíqueesPot | 3.059 | 5,75% | - | - |
CiU | - | - | 14.224 | 30,91% |
ERC-Cat Sí | - | - | 5.253 | 11,42% |
ICV-EUiA | - | - | 2.750 | 5,98% |
Altres partits | 2.000 | 3.75% | 2.308 | 4,17% |
Vots en blanc | 273 | 0,51% | 790 | 1,68% |
Vots nuls | 237 | 0,44% | 397 | 0,86% |
Les dades són elaborades pels serveis de l'Ajuntament de Reus amb caràcter merament informatiu i provisional.