Notes de premsa

La participació a les Eleccions a Corts Generals del 2016 a Reus a les 14:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 26/06/2016

Fins a les 14:00 h, a Reus han votat 23.419 persones, és a dir, el 33,23% del cens electoral. El número total d’electors és de 70.482. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2016: 23.419 (33,23 %)
Votants 2015: 25.002 (35,58 %)

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

   2016  2015
Col·legi vots   % vots %
Escola Cèlia Artiga 441  29,76  469 31,90
Escola Ciutat de Reus 1.038  31,17  1.139 34,48
Escola General Prim 2.486  34,95  2.678 37,81
Escola Joan Rebull 2.171  34,99  2.092 33,87
Escola Misericòrdia 1.166  34,06  1.263 36,96
Escola Pompeu Fabra 2.297  34,38  2.429 36,11
Escola Prat de la Riba 1.647  37,26  1.757 39,69
Escola Rosa Sensat 1.456  27,19  1.684 31,73
Escola Rubió i Ors 2.845  32,04  3.062 34,51
Escola Teresa Miquel 2.534  34,35  2.706 36,94
Institut Baix Camp 1.227  33,30  1.271 34,43
Institut Salvador Vilaseca 2.062  35,12  2.189 37,30
Pavelló Olímpic Municipal 2.049  30,76  2.263 34,26
Districte vots  % vots  %
Districte I 1.099  35,87  1.102 35,56
Districte II 4.525  34,08  4.850 36,64
Districte III 3.795  33,95  4.046 36,42
Districte IV 2.019  33,61  2.111 35,09
Districte V 2.218  33,18  2.420 35,89
Districte VI 4.691  34,78  4.903 36,57
Districte VII 1.456  27,19  1.684 31,73
Districte VIII 2.563  31,97  2.831 35,58
Districte IX 541  30,99  522 29,91
Districte X 512  30,71  533 32,19

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.