Notes de premsa

Participació a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 a Reus a les 13:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 21/12/2017

Fins a les 13:00 h, a Reus han votat 24.372 persones, és a dir, el 34,58% del cens electoral. El número total d’electors és de 70.473. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2017: 24.372 (34,58 %)
Votants 2015: 25.227 (35,96 %)

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

     2015    2017 
Col·legi Vots  Vots 
Escola Cèlia Artiga 556 37,64% 450 30,76% 
Escola Ciutat de Reus 1.138 34,68%  1.040 30,83%
Escola General Prim 2.791 39,37%  2.623 36,91%
Escola Joan Rebull 2.239 36,37%  2.251 36,48%
Escola Misericòrdia 1.253 36,57%  1.177 33,96%
Escola Pompeu Fabra 2.269 33,75%  2.355 35,06%
Escola Prat de la Riba 1.735 39,47%  1.720 38,68%
Escola Rosa Sensat 1.625 30,68%  1.557 28,87%
Escola Rubió i Ors 3.136 35,39%  2.940 33,36%
Escola Teresa Miquel 2.785 38,04%  2.642 35,92%
IES Baix Camp 1.379 37,28%  1.313 35,90%
IES Salvador Vilaseca 2.099 35,84%  2.109 36,20%
Pavelló Olímpic Municipal 2.220 33,80%  2.195 32,84%
Districte Vots  Vots 
Districte I 1.140 37,03% 1.124 36,38%
Districte II 5.081 38,34%  4.843 36,55%
Districte III 4.082 36,86%  3.914 35,33%
Districte IV 2.070 34,41%  2.065 34,22%
Districte V 2.550 37,87%  2.280 34,50%
Districte VI 4.725 35,41%  4.853 35,87%
Districte VII 1.625 30,68%  1.557 28,87%
Districte VIII 2.817 35,46%  2.682 33,01%
Districte IX 578 32,97%  520 30,37%
Districte X 559 33,65%  534 32,30%

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.