Notes de premsa
La participació a les eleccions al Parlament Europeu del 13 de juny, a Reus a les 12:00 h<br />
a les 12:00 h, a Reus han votat 9.467 persones, és a dir, el 13,11% del cens electoral. El número total d’electors és de 72.239. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.
La participació total ha estat la següent:
Votants 2004 % Votants 1999 %
9.467 13,11 12.674 17,42
Per col·legis, la participació ha estat la següent:
N. vots 2004 % N. vots 1999 %
1. Col·legi Cèlia Artiga 179 10,85 278 15,06
2. Col·legi Ciutat de Reus 365 11,91 472 15,74
3. Col·legi General Prim 1.036 13,32 1.338 16,54
4. Col·legi Joan Rebull 836 13,93 1.030 17,80
5. Col·legi Misericòrdia 351 14,00 417 20,42
6. Col·legi Pare Manyanet 986 12,33 1.269 16,64
7. Col·legi Pompeu Fabra 1.180 15,09 1.582 17,46
8. Col·legi Prat de la Riba 733 15,38 1.032 20,50
9. Col·legi Rosa Sensat 342 7,77 545 13,15
10. Col·legi Rubió i Ors 1.022 11,87 1.332 17,14
11. Institut Baix Camp 674 14,82 910 19,21
12. Col·legi Salvador Vilaseca 968 13,87 1.277 16,85
13. Pavelló Olímpic Municipal 795 13,01 1.192 19,70
* El col·legi Pare Manyanet (2004) substitueix el col·legi electoral Josep Tapiró (1999)
Per districtes, la participació ha estat la següent:
N. vots 2004 % N. vots 1999 %
Districte I 410 14,05 611 14,38
Districte II 2.010 13,52 2.632 17,14
Districte III 1.723 13,96 2.403 19,06
Districte IV 866 11,95 1.137 15,77
Districte V 1.087 14,39 1.447 18,91
Districte VI 1.904 14,22 2.471 18,69
Districte VII 342 7,77 545 13,15
Districte VIII 821 12,58 1.121 18,92
Districte IX 194 10,35 231 12,61
Districte X 110 9,73 76 13,50
A l’hora de valorar les dades de participació, cal tenir en compte que l’any 1999 les Eleccions Europees es van celebrar coincidint amb les Municipals.