Notes de premsa
La participació a les eleccions al Parlament Europeu del 13 de juny, a Reus a les 18:00 h
a les 18:00 h, a Reus han votat 19.741 persones, és a dir, el 27,33% del cens electoral. El número total d’electors és de 72.239. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.
La participació total ha estat la següent:
Votants 2004 % Votants 1999 %
19.741 27,33 28.169 38,71
Per col·legis, la participació ha estat la següent:
N. vots 2004 % N. vots 1999 %
1. Col·legi Cèlia Artiga 361 21,88 559 30,28
2. Col·legi Ciutat de Reus 796 25,97 1.036 34,56
3. Col·legi General Prim 2.257 29,01 3.305 40,85
4. Col·legi Joan Rebull 1.894 31,56 2.583 44,63
5. Col·legi Misericòrdia 689 27,47 797 39,03
6. Col·legi Pare Manyanet 2.054 25,68 2.754 36,11
7. Col·legi Pompeu Fabra 2.327 29,75 3.364 37,13
8. Col·legi Prat de la Riba 1.638 34,36 2.323 46,14
9. Col·legi Rosa Sensat 753 17,12 1.249 30,15
10. Col·legi Rubió i Ors 2.097 24,35 2.988 38,45
11. Institut Baix Camp 1.333 29,30 1.954 41,26
12. Col·legi Salvador Vilaseca 1.920 27,51 2.847 37,57
13. Pavelló Olímpic Municipal 1.622 26,54 2.410 39,83
* El col·legi Pare Manyanet (2004) substitueix el col·legi electoral Josep Tapiró (1999)
Per districtes, la participació ha estat la següent:
N. vots 2004 % N. vots 1999 %
Districte I 942 32,27 1.401 32,98
Districte II 4.314 29,02 6.206 40,41
Districte III 3.312 26,84 4.858 38,53
Districte IV 1.761 24,30 2.594 35,98
Districte V 2.044 27,06 3.022 39,49
Districte VI 4.238 31,66 5.778 43,69
Districte VII 753 17,12 1.249 30,15
Districte VIII 1.727 26,46 2.332 39,36
Districte IX 405 21,61 540 29,48
Districte X 245 21,66 189 33,57
A l’hora de valorar les dades de participació, cal tenir en compte que l’any 1999 les Eleccions Europees es van celebrar coincidint amb les Municipals.
Reus, 13 de juny de 2004