Notes de premsa

La participació a les Eleccions a Corts Generals del 2015 a Reus a les 20:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 20/12/2015

Fins a les 20:00 h, a Reus han votat 47.959 persones, és a dir, el 68,24% del cens electoral. El número total d’electors és de 70.276. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2015: 47.959 (68,24 %)
Votants 2011: 45.370 (64,61 %)

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

  2011 2015  
Col·legi vots  % vots %
Escola Cèlia Artiga 873 59,19 927 63,06
Escola Ciutat de Reus 1.944 60,86 2.129 64,46
Escola General Prim 4.799 66,83 5.051 71,31
Escola Joan Rebull 4.367 71,01 4.504 72,92
Escola Misericòrdia 2.254 67,42 2.491 72,90
Escola Pompeu Fabra 4.468 64,76 4.485 66,67
Escola Prat de la Riba 3.004 68,49 3.292 74,36
Escola Rosa Sensat 2.925 57,25 3.231 60,88
Escola Rubió i Ors 5.669 64,91 6.010 67,73
Escola Teresa Miquel 4.764 64,86 5.112 69,78
Institut Baix Camp 2.308 61,06 2.376 64,36
Institut Salvador Vilaseca 3.766 62,07 4.013 68,38
Pavelló Olímpic Municipal 4.229 64,54 4.338 65,68
Districte vots % vots %
Districte I 1.913 62,84 2.085 67,28
Districte II 8.693 64,99 9.246 69,85
Districte III 7.184 63,13 7.453 67,08
Districte IV 3.802 62,76 3.989 66,31
Districte V 4.369 64,50 4.489 66,58
Districte VI 9.109 68,35 9.621 71,76
Districte VII 2.925 57,25 3.231 60,88
Districte VIII 5.139 66,84 5.520 69,38
Districte IX 1.154 63,55 1.166 66,82
Districte X 1.082 65,78 1.159 69,99

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.