Notes de premsa

La participació a les Eleccions a Corts Generals del 2016 a Reus a les 18:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 26/06/2016

Fins a les 18:00 h, a Reus han votat 31.154 persones, és a dir, el 44,20% del cens electoral. El número total d’electors és de 70.482. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2016: 31.154 (44,20%)
Votants 2015: 37.745 (53,71%) 

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

  2016 2015
Col·legi vots  % vots %
Escola Cèlia Artiga 585  39,47  738 50,20
Escola Ciutat de Reus 1.427  42,85  1.704 51,59
Escola General Prim 3.348  47,07  3.985 56,26
Escola Joan Rebull 2.979  48,01  3.435 55,61
Escola Misericòrdia 1.562  45,63  1.921 56,22
Escola Pompeu Fabra 2.987  44,71  3.538 52,59
Escola Prat de la Riba 2.176  49,23  2.618 59,14
Escola Rosa Sensat 2.012  37,57  2.553 48,11
Escola Rubió i Ors 3.740  42,12  4.705 53,03
Escola Teresa Miquel 3.279  44,45  4.067 55,51
Institut Baix Camp 1.585  43,01  1.862 50,43
Institut Salvador Vilaseca 2.649  45,12  3.126 53,26
Pavelló Olímpic Municipal 2.825  42,41  3.493 52,88
Districte vots % vots %
Districte I 1.424  46,48  1.640 52,92
Districte II 6.066  45,68  7.230 54,62
Districte III 4.905  43,88  6.005 54,05
Districte IV 2.591  43,13  3.107 51,65
Districte V 2.887  43,19  3.577 53,06
Districte VI 6.373  47,25  7.553 56,33
Districte VII 2.012  37,57  2.553 48,11
Districte VIII 3.482  43,43  4.349 54,66
Districte IX 726  41,58  854 48,94
Districte X 688  41,27  877 52,96

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.