Notes de premsa

La participació a les Eleccions a Corts Generals del 2016 a Reus a les 20:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 26/06/2016

Fins a les 20:00 h, a Reus han votat 43.716 persones, és a dir, el 62,02% del cens electoral. El número total d’electors és de 70.482. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2016: 43.716 (62,02 %)
Votants 2015: 47.958 (68,24 %) 

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

  2016 2015  
Col·legi vots  % vots %
Escola Cèlia Artiga  816 55,06  927 63,06
Escola Ciutat de Reus 1.953  58,65  2.129 64,46
Escola General Prim 4.687  65,89  5.051 71,31
Escola Joan Rebull 4.274  68,88  4.503 72,90
Escola Misericòrdia 2.179  63,66  2.491 72,90
Escola Pompeu Fabra 4.155  66,19 4.485 66,67
Escola Prat de la Riba 3.023  68,39  3.292 74,36
Escola Rosa Sensat 2.744  51,24  3.231 60,88
Escola Rubió i Ors 5.469  61,59  6.010 67,73
Escola Teresa Miquel 4.664  63,22  5.112 69,78
Institut Baix Camp 2.209  59,95  2.376 64,36
Institut Salvador Vilaseca 3.617  61,61  4.013 68,38
Pavelló Olímpic Municipal 3.926  58,94  4.338 64,68
Districte vots % vots %
Districte I 1.914  62,47  2.085 67,28
Districte II 8.558  64,45  9.246 69,85
Districte III 6.788  60,73  7.453 67,08
Districte IV 3.601  59,95  3.989 66,31
Districte V 4.077  61,00  4.489 66,58
Districte VI 8.958  66,42  9.620 71,75
Districte VII 2.744  51,24  3.231 60,88
Districte VIII 4.891  61,01  5.520 69,38
Districte IX 1.113  63,75  1.166 66,82
Districte X 1.072  64,31  1.159 69,99

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.