Notes de premsa

La participació a les Eleccions Generals del 2019 a Reus a les 14:00h

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Diumenge, 28/04/2019
Eleccions a Reus

Fins a les 14:00 h, a Reus han votat 32.410 persones, és a dir, el 45,59% del cens electoral. El número total d’electors és de 71.092. Fins aquest moment, les votacions s’han realitzat amb total normalitat i no s’ha produït cap incident destacable.

La participació total ha estat la següent:

Votants 2019: 32.410 (45,59 %)
Votants 2016: 23.419 (33,23 %))

Per col·legis i districtes, la participació ha estat la següent:

   2019 2016
Col·legi  Vots Vots   %
Escola Cèlia Artiga 585  37,60  441  29,76 
Escola Ciutat de Reus 1.466  42,64  1.038  31,17 
Escola General Prim 3.406  47,84  2.486  34,95 
Escola Joan Rebull 2.941  47,68  2.171  34,99 
Escola Misericòrdia 1.654  47,54  1.166  34,06 
Escola Pompeu Fabra 3.113  46,51  2.297  34,38 
Escola Prat de la Riba 2.324  51,03  1.647  37,26 
Escola Rosa Sensat 2.159  38,08  1.456  27,19 
Escola Rubió i Ors 4.010  45,59  2.845  32,04 
Escola Teresa Miquel 3.442  46,99  2.534  34,35 
Institut Baix Camp 1.745  46,82  1.227  33,30 
Institut Salvador Vilaseca 2.585  44,76  2.062  35,12 
Pavelló Olímpic Municipal 2.980  43,87  2.049  30,76 
Districte     Vots  %
Districte I 1.546  49,50  1.099  35,87 
Districte II 6.265  46,94  4.525  34,08 
Districte III 5.091  46,26  3.795  33,95 
Districte IV  2.713 45,20  2.019  33,61 
Districte V 3.182  48,33  2.218  33,18 
Districte VI 6.298  46,16  4.691  34,78 
Districte VII 2.159  38,08  1.456  27,19 
Districte VIII 3.656  44,33  2.563  31,97 
Districte IX 762  42,22  541  30,99 
Districte X 738   44,30 512  30,71 
Eleccions a Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.