Notes de premsa
Resultat a Reus de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021
Amb el 100% dels vots escrutats, el resultat final ha estat el següent:
2021 | 2017 | |||
Vots | % | Vots | % | |
Participació Reus | 33.501 | 43,69% | 56.897 | 80,73% |
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 6.946 | 21,10% | 11.237 | 19,84% |
PSC | 6.854 | 20,82% | 6.703 | 11,83% |
JxCAT | 6.584 | 20,00% | - | - |
VOX | 3.346 | 10,16% | - | - |
CUP | 2.451 | 7,44% | 2.418 | 4,27% |
Cs | 1.906 | 5,79% | 18.377 | 32,44% |
PP | 1.482 | 4,50% | 2.828 | 4,99% |
ECP-PEC | 1.476 | 4,48% | 2.704 | 4,77% |
JxCAT (2017) | - | - | 11.326 | 19,99% |
Vots en blanc | 262 | - | 261 | - |
Vots nuls | 579 | - | 251 | - |
A http://eleccions.reus.cat trobareu la informació detallada sobre els resultats per col·legis i districtes.
Cal tenir en compte que aquestes dades hauran de ser comunicades per la Generalitat i per tant les que s'ofereixen des de l'Ajuntament tenen un valor merament informatiu.